E1B

- Код Товара: 1019507
- Код Товара: 1012686
- Код Товара: 1001304
- Код Товара: 1007268
- Код Товара: 1026086
- Код Товара: 1025878
- Код Товара: 1014816
- Код Товара: 1000442
- Код Товара: 1004052
- Код Товара: 1002770
- Код Товара: 1022396
- Код Товара: 1013918
- Код Товара: 1019111
- Код Товара: 1015694
- Код Товара: 1021201
- Код Товара: 1023864
- Код Товара: 1014491
- Код Товара: 1012438
- Код Товара: 1017679
- Код Товара: 1015870
- Код Товара: 1004992
- Код Товара: 1000418
- Код Товара: 1004393
- Код Товара: 1020132
- Код Товара: 1016798
- Код Товара: 1001480
- Код Товара: 1009604
- Код Товара: 1007640
- Код Товара: 1017068
- Код Товара: 1028828
- Код Товара: 1002865
- Код Товара: 1024721
- Код Товара: 1020165
- Код Товара: 1018057
- Код Товара: 1001232
- Код Товара: 1008821
- Код Товара: 1008066
- Код Товара: 1002017
- Код Товара: 1016014
- Код Товара: 1027760
- Код Товара: 1025723
Режимы резания
| № материала | Группа | Материал | Твёрдость, HB | Скорость резания Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P | Нелегированная сталь и стальное литьё, автоматная сталь | 125 | 120-150 |
| P2 | 190 | 100-120 | ||
| P3 | 250 | 80-120 | ||
| P4 | 220 | 80-110 | ||
| P5 | 300 | 70-80 | ||
| P6 | Низколегированная сталь и стальное литьё (менее 5% легирующих элементов) | 200 | 80-110 | |
| P7 | 275 | 60-80 | ||
| P8 | 300 | 60-80 | ||
| P9 | 350 | 70-80 | ||
| P10 | Высоколегированная сталь, стальное литьё и инструментальная сталь | 200 | 60-80 | |
| P11 | 325 | 30-60 | ||
| M1 | M | Нержавеющая сталь и стальное литьё | 200 | 60-100 |
| M2 | 240 | 50-90 | ||
| M3 | Нержавеющая сталь | 180 | 60-120 | |
| K1 | K | Серый чугун | 180 | 80-250 |
| K2 | 260 | 130-240 | ||
| K3 | Высокопрочный чугун | 160 | 150-270 | |
| K4 | 250 | 150-270 | ||
| K5 | Ковкий чугун | 130 | 150-270 | |
| K6 | 230 | 140-240 | ||
| N1 | N | Алюминиевые кованные сплавы | 60 | |
| N2 | 100 | |||
| N3 | Литейные алюминиевые сплавы | 75 | ||
| N4 | 90 | |||
| N5 | 130 | |||
| N6 | Медные сплавы | 110 | ||
| N7 | 90 | |||
| N8 | 100 | |||
| N9 | Неметаллические материалы | - | ||
| N10 | - | |||
| S1 | S | Жаропрочные сплавы на основе Fe | 200 | 10-40 |
| S2 | 280 | 10-30 | ||
| S3 | Жаропрочные сплавы Ni | 250 | 10-30 | |
| S4 | 350 | 10-30 | ||
| S5 | 320 | 10-30 | ||
| S6 | Титан и титановые сплавы | - | 20-60 | |
| S7 | - | 20-60 | ||
| H1 | H | Закалённая сталь | 55 HRC | |
| H2 | 60 HRC | |||
| H3 | Отбеленный чугун | 400 | ||
| H4 | Чугун | 55 HRC | ||
В качестве начальной величины используйте среднюю рекомендованную, затем, в зависимости от степени износа, можно ее скорректировать для улучшения обработки.
В таблице представлены общие режимы резания для разнообразных материалов, если в применяемости серии инструмента не указана группа материала - не используйте инструмент для ее обработки.
Купить твердосплавные фрезы для обарботки стали, нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и алюминия. В ассортименте присутствует инструмет от диаметра 1мм до диаметра 25мм. По запросу возможно изготовление аналогичного инструмента с размерами заказчика.