D52AF

- Код Товара: 1013516
- Код Товара: 1013211
- Код Товара: 1019480
- Код Товара: 1010686
- Код Товара: 1015493
- Код Товара: 1015588
- Код Товара: 1002120
- Код Товара: 1007210
- Код Товара: 1008239
- Код Товара: 1011461
- Код Товара: 1003358
- Код Товара: 1015199
- Код Товара: 1013098
- Код Товара: 1025702
- Код Товара: 1014003
- Код Товара: 1017430
- Код Товара: 1005463
- Код Товара: 1011936
- Код Товара: 1003967
- Код Товара: 1020190
- Код Товара: 1016655
- Код Товара: 1014417
- Код Товара: 1015102
- Код Товара: 1000616
- Код Товара: 1009891
- Код Товара: 1021615
- Код Товара: 1003648
- Код Товара: 1027361
- Код Товара: 1020864
- Код Товара: 1020946
- Код Товара: 1004897
- Код Товара: 1006990
- Код Товара: 1015157
- Код Товара: 1007907
- Код Товара: 1001515
- Код Товара: 1015808
- Код Товара: 1013372
- Код Товара: 1013570
- Код Товара: 1016956
- Код Товара: 1021932
- Код Товара: 1008506
- Код Товара: 1025308
- Код Товара: 1028391
- Код Товара: 1010671
- Код Товара: 1023912
- Код Товара: 1016818
- Код Товара: 1007225
- Код Товара: 1024330
- Код Товара: 1029359
- Код Товара: 1017603
- Код Товара: 1012192
- Код Товара: 1009527
- Код Товара: 1010799
- Код Товара: 1003187
- Код Товара: 1014606
- Код Товара: 1001985
- Код Товара: 1009867
- Код Товара: 1015542
- Код Товара: 1003095
- Код Товара: 1024192
- Код Товара: 1000678
- Код Товара: 1028016
- Код Товара: 1016916
- Код Товара: 1021162
- Код Товара: 1001698
- Код Товара: 1001244
- Код Товара: 1004192
- Код Товара: 1026646
- Код Товара: 1019379
- Код Товара: 1013195
- Код Товара: 1004675
- Код Товара: 1022773
- Код Товара: 1009280
- Код Товара: 1017046
- Код Товара: 1028740
- Код Товара: 1020071
- Код Товара: 1025728
- Код Товара: 1007627
- Код Товара: 1023806
- Код Товара: 1021914
- Код Товара: 1021320
- Код Товара: 1026591
- Код Товара: 1004783
- Код Товара: 1003001
Режимы резания
| № материала | Группа | Материал | Твёрдость, HB | Скорость резания | Подача в зависимости от диаметра сверла, мм/об | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc (м/мин) | Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 | ||||
| P1 | P | Нелегированная сталь и стальное литьё, автоматная сталь | 125 | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P2 | 190 | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | ||
| P3 | 250 | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | ||
| P4 | 220 | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | ||
| P5 | 300 | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | ||
| P6 | Низколегированная сталь и стальное литьё (менее 5% легирующих элементов) | 200 | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | |
| P7 | 275 | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | ||
| P8 | 300 | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | ||
| P9 | 350 | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | ||
| P10 | Высоколегированная сталь, стальное литьё и инструментальная сталь | 200 | 20 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | |
| P11 | 325 | 15 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | ||
| M1 | M | Нержавеющая сталь и стальное литьё | 200 | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| M2 | 240 | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | ||
| M3 | Нержавеющая сталь | 180 | 16 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | |
| K1 | K | Серый чугун | 180 | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K2 | 260 | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | ||
| K3 | Высокопрочный чугун | 160 | 20-30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
| K4 | 250 | 20-30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | ||
| K5 | Ковкий чугун | 130 | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
| K6 | 230 | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | ||
| N1 | N | Алюминиевые кованные сплавы | 60 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N2 | 100 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | ||
| N3 | Литейные алюминиевые сплавы | 75 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | |
| N4 | 90 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | ||
| N5 | 130 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | ||
| N6 | Медные сплавы | 110 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | |
| N7 | 90 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | ||
| N8 | 100 | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | ||
В качестве начальной величины используйте среднюю рекомендованную, затем, в зависимости от степени износа, можно ее скорректировать для улучшения обработки.
Купить инструмент для сверления отверстий в стали, нержавеющей стали, жаропрочных сплавах, алюминие, меди, чугуне и других материалах. Быстрорежущие сверла применяются на высокопроизводительных станках с ЧПУ а так же на универсальных станках для сверления отверстий. В номенклатуре представлены разные размеры сверл под резьбу, от M2 до M20.