E4B

- Код Товара: 1009514
- Код Товара: 1011411
- Код Товара: 1013953
- Код Товара: 1027431
- Код Товара: 1002913
- Код Товара: 1015639
- Код Товара: 1015505
- Код Товара: 1008123
- Код Товара: 1004299
- Код Товара: 1014825
- Код Товара: 1015538
- Код Товара: 1026530
- Код Товара: 1026130
- Код Товара: 1029304
- Код Товара: 1009646
- Код Товара: 1001277
- Код Товара: 1002777
- Код Товара: 1020678
- Код Товара: 1014769
- Код Товара: 1014295
- Код Товара: 1024104
- Код Товара: 1003484
- Код Товара: 1027779
- Код Товара: 1019902
- Код Товара: 1007542
- Код Товара: 1021039
- Код Товара: 1019314
- Код Товара: 1026679
- Код Товара: 1026412
- Код Товара: 1007027
- Код Товара: 1020153
- Код Товара: 1027485
- Код Товара: 1016775
- Код Товара: 1003729
- Код Товара: 1027806
- Код Товара: 1003768
- Код Товара: 1026532
- Код Товара: 1027691
- Код Товара: 1017665
- Код Товара: 1007360
- Код Товара: 1007967
Режимы резания
| № материала | Группа | Материал | Твёрдость, HB | Скорость резания Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P | Нелегированная сталь и стальное литьё, автоматная сталь | 125 | 120-150 |
| P2 | 190 | 100-120 | ||
| P3 | 250 | 80-120 | ||
| P4 | 220 | 80-110 | ||
| P5 | 300 | 70-80 | ||
| P6 | Низколегированная сталь и стальное литьё (менее 5% легирующих элементов) | 200 | 80-110 | |
| P7 | 275 | 60-80 | ||
| P8 | 300 | 60-80 | ||
| P9 | 350 | 70-80 | ||
| P10 | Высоколегированная сталь, стальное литьё и инструментальная сталь | 200 | 60-80 | |
| P11 | 325 | 30-60 | ||
| M1 | M | Нержавеющая сталь и стальное литьё | 200 | 60-100 |
| M2 | 240 | 50-90 | ||
| M3 | Нержавеющая сталь | 180 | 60-120 | |
| K1 | K | Серый чугун | 180 | 80-250 |
| K2 | 260 | 130-240 | ||
| K3 | Высокопрочный чугун | 160 | 150-270 | |
| K4 | 250 | 150-270 | ||
| K5 | Ковкий чугун | 130 | 150-270 | |
| K6 | 230 | 140-240 | ||
| N1 | N | Алюминиевые кованные сплавы | 60 | |
| N2 | 100 | |||
| N3 | Литейные алюминиевые сплавы | 75 | ||
| N4 | 90 | |||
| N5 | 130 | |||
| N6 | Медные сплавы | 110 | ||
| N7 | 90 | |||
| N8 | 100 | |||
| N9 | Неметаллические материалы | - | ||
| N10 | - | |||
| S1 | S | Жаропрочные сплавы на основе Fe | 200 | 10-40 |
| S2 | 280 | 10-30 | ||
| S3 | Жаропрочные сплавы Ni | 250 | 10-30 | |
| S4 | 350 | 10-30 | ||
| S5 | 320 | 10-30 | ||
| S6 | Титан и титановые сплавы | - | 20-60 | |
| S7 | - | 20-60 | ||
| H1 | H | Закалённая сталь | 55 HRC | |
| H2 | 60 HRC | |||
| H3 | Отбеленный чугун | 400 | ||
| H4 | Чугун | 55 HRC | ||
В качестве начальной величины используйте среднюю рекомендованную, затем, в зависимости от степени износа, можно ее скорректировать для улучшения обработки.
В таблице представлены общие режимы резания для разнообразных материалов, если в применяемости серии инструмента не указана группа материала - не используйте инструмент для ее обработки.
Купить твердосплавные фрезы для обарботки стали, нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и алюминия. В ассортименте присутствует инструмет от диаметра 1мм до диаметра 25мм. По запросу возможно изготовление аналогичного инструмента с размерами заказчика.