Таблица диаметров сверла под основную метрическую резьбу
По DIN13 / ГОСТ 24705Размер резьбы M. TDZ |
Шаг резьбы, мм. TP |
Диаметр сверла, мм. DC |
| M1 | 0,25 | 0,75 |
| M1,1 | 0,25 | 0,85 |
| M1,2 | 0,25 | 0,95 |
| M1,4 | 0,30 | 1,10 |
| M1,6 | 0,35 | 1,25 |
| M1,8 | 0,35 | 1,45 |
| M2 | 0,40 | 1,60 |
| M2,2 | 0,45 | 1,75 |
| M2,5 | 0,45 | 2,05 |
| M3 | 0,50 | 2,50 |
| M3,5 | 0,60 | 2,90 |
| M4 | 0,70 | 3,30 |
| M4,5 | 0,75 | 3,70 |
| M5 | 0,80 | 4,20 |
| M6 | 1,00 | 5,00 |
| M7 | 1,00 | 6,00 |
| M8 | 1,25 | 6,80 |
| M9 | 1,25 | 7,80 |
| M10 | 1,50 | 8,50 |
| M11 | 1,50 | 9,50 |
| M12 | 1,75 | 10,20 |
| M14 | 2,00 | 12,00 |
| M16 | 2,00 | 14,00 |
| M18 | 2,50 | 15,50 |
| M20 | 2,50 | 17,50 |
| M22 | 2,50 | 19,50 |
| M24 | 3,00 | 21,00 |
| M27 | 3,00 | 24,00 |
| M30 | 3,50 | 26,50 |
| M33 | 3,50 | 29,50 |
| M36 | 4,00 | 32,00 |
| M39 | 4,00 | 35,00 |
| M42 | 4,50 | 37,50 |
| M45 | 4,50 | 40,50 |
| M48 | 5,00 | 43,00 |
| M52 | 5,00 | 47,00 |
| M56 | 5,50 | 50,50 |
| M60 | 5,50 | 54,50 |
| M64 | 6,00 | 58,00 |
| M68 | 6,00 | 62,00 |
Таблица диаметров сверла под мелкую метрическую резьбу
По DIN13 / ГОСТ 24705Размер резьбы M. TDZ |
Шаг резьбы, мм. TP |
Диаметр сверла, мм. DC |
| M2 | 0,25 | 1,75 |
| M2,2 | 0,25 | 1,95 |
| M2,3 | 0,25 | 2,05 |
| M2,5 | 0,35 | 2,15 |
| M2,6 | 0,35 | 2,2 |
| M3 | 0,35 | 2,65 |
| M3,5 | 0,35 | 3,15 |
| M4 | 0,35 | 3,65 |
| M4 | 0,5 | 3,5 |
| M5 | 0,5 | 4,5 |
| M6 | 0,5 | 5,5 |
| M6 | 0,75 | 5,2 |
| M7 | 0,75 | 6,2 |
| M8 | 0,5 | 7,5 |
| M8 | 0,75 | 7,2 |
| M8 | 1 | 7 |
| M9 | 0,75 | 8,2 |
| M9 | 1 | 8 |
| M10 | 0,5 | 9,5 |
| M10 | 0,75 | 9,2 |
| M10 | 1 | 9 |
| M10 | 1,25 | 8,8 |
| M11 | 1 | 10 |
| M12 | 0,75 | 11,2 |
| M12 | 1 | 11 |
| M12 | 1,25 | 10,8 |
| M12 | 1,5 | 10,5 |
| M13 | 1 | 12 |
| M14 | 1 | 13 |
| M14 | 1,25 | 12,8 |
| M14 | 1,5 | 12,5 |
| M15 | 1 | 14 |
| M15 | 1,5 | 13,5 |
| M16 | 1 | 15 |
| M16 | 1,5 | 14,5 |
| M18 | 1 | 17 |
| M18 | 1,5 | 16,5 |
| M18 | 2 | 16 |
| M20 | 1 | 19 |
| M20 | 1,5 | 18,5 |
| M20 | 2 | 18 |
| M22 | 1 | 21 |
| M22 | 1,5 | 20,5 |
| M22 | 2 | 20 |
| M24 | 1 | 23 |
| M24 | 1,5 | 22,5 |
| M24 | 2 | 22 |
| M25 | 1 | 24 |
| M25 | 1,5 | 23,5 |
| M26 | 1,5 | 24,5 |
| M27 | 1,5 | 25,5 |
| M27 | 2 | 25 |
| M28 | 1,5 | 26,5 |
| M28 | 2 | 26 |
| M30 | 1 | 29 |
| M30 | 1,5 | 28,5 |
| M30 | 2 | 28 |
| M32 | 1,5 | 30,5 |
| M33 | 1,5 | 31,5 |
| M33 | 2 | 31 |
| M34 | 1,5 | 32,5 |
| M35 | 1,5 | 33,5 |
| M36 | 1,5 | 34,5 |
| M36 | 2 | 34 |
| M36 | 3 | 33 |
| M38 | 1,5 | 36,5 |
| M39 | 1,5 | 37,5 |
| M39 | 2 | 37 |
| M39 | 3 | 36 |
| M40 | 1,5 | 38,5 |
| M40 | 2 | 38 |
| M40 | 3 | 37 |
| M42 | 1,5 | 40,5 |
| M42 | 2 | 40 |
| M42 | 3 | 39 |
| M45 | 1,5 | 43,5 |
| M45 | 2 | 43 |
| M45 | 3 | 42 |
| M48 | 1,5 | 46,5 |
| M48 | 2 | 46 |
| M48 | 3 | 45 |
| M50 | 1,5 | 48,5 |
| M50 | 2 | 48 |
| M50 | 3 | 47 |
| M52 | 1,5 | 50,5 |
| M52 | 2 | 50 |
| M52 | 3 | 49 |
| M63 | 1,5 | 61,5 |
Таблица диаметров отверстий, сверл под трубную резьбу G
По DIN13 / ГОСТ 24705Размер резьбы G. |
Шаг резьбы, мм |
Число ниток на дюйм | Диаметр сверла под резьбу, мм |
Номинальный диаметр отверстия под резьбу, мм | Предельные отклонения для классов точности | |
| A | B | |||||
| G1/8 | 0.907 | 28 | 8.7 | 8.62 | +0.1 | +0.2 |
| G1/4 | 1.337 | 19 | 11.5 | 11.5 | +0.12 | +0.25 |
| G3/8 | 1.337 | 19 | 15 | 15 | +0.12 | +0.25 |
| G1/2 | 1.814 | 14 | 18.75 | 18.68 | +0.14 | +0.28 |
| G5/8 | 1.814 | 14 | 20.75 | 20.64 | +0.14 | +0.28 |
| G3/4 | 1.814 | 14 | 24.25 | 24.17 | +0.14 | +0.28 |
| G7/8 | 1.814 | 14 | 28 | 27.93 | +0.14 | +0.28 |
| G1 | 2.309 | 11 | 30.5 | 30.34 | +0.18 | +0.36 |
| G1 1/8 | 2.309 | 11 | 35 | 35 | +0.18 | +0.36 |
| G1 1/4 | 2.309 | 11 | 39 | 39 | +0.18 | +0.36 |
| G1 3/8 | 2.309 | 11 | 41.5 | 41.41 | +0.18 | +0.36 |
| G1 1/2 | 2.309 | 11 | 45 | 44.9 | +0.18 | +0.36 |
| G1 3/4 | 2.309 | 11 | 51 | 50.84 | +0.18 | +0.36 |
| G2 | 2.309 | 11 | - | 56.7 | +0.18 | +0.36 |
| G2 1/4 | 2.309 | 11 | - | 62.8 | +0.22 | +0.43 |
| G2 1/2 | 2.309 | 11 | - | 72.27 | +0.22 | +0.43 |
| G2 3/4 | 2.309 | 11 | - | 78.62 | +0.22 | +0.43 |
| G3 | 2.309 | 11 | - | 84.97 | +0.22 | +0.43 |
| G3 1/4 | 0.907 | 11 | - | 91.07 | +0.22 | +0.43 |
| G3 1/2 | 1.337 | 11 | - | 97.42 | +0.22 | +0.43 |
| G3 3/4 | 1.337 | 11 | - | 103. 77 | +0.22 | +0.43 |
| G4 | 1.814 | 11 | - | 110. 12 | +0.22 | +0.43 |
| G4 1/2 | 1.814 | 11 | - | 122. 82 | +0.22 | +0.43 |
| G5 | 1.814 | 11 | - | 135. 52 | +0.22 | +0.43 |
| G5 1/2 | 1.814 | 11 | - | 148. 22 | +0.22 | +0.43 |
| G6 | 2.309 | 11 | - | 160. 92 | +0.22 | +0.43 |
Скачать таблицу отв. под резьбу PDF